|
| 1 | (1)  Jan | 3380 | | (3320) |
| 2 | (4)  Willem Jan | 3070 | | (2130) |
| 3 | (2)  Peter | 2650 | | (2590) |
| 4 | (3)  Jeroen | 2410 | | (2410) |
| 5 | (6)  Elze | 1900 | | (1880) |
| 6 | (7)  Teun | 1850 | | (1850) |
| 7 | (8)  Wim | 1840 | | (1840) |
| 8 | (9)  Joost | 1740 | | (1740) |
| (9) | (1)  Maurice | 2030 |
| (2030) |
| Laatste resultaat: | 05-03-2026 |
Peter/Elze: Jan/Willem Jan: | 3400 6850 | | (28
spellen) |
|